04-Copan
19-SAN NICOLAS
JRV
-02986-ESC. MANUEL LUNA CASTILLO 0 0 0 0
-02987-ESC. MANUEL LUNA CASTILLO 0 0 0 0
-02988-ESC. MANUEL LUNA CASTILLO 0 0 0 0
-02989-ESC. MANUEL LUNA CASTILLO 0 0 0 0
-02990-ESC. MARCO A. AGUILAR 0 0 0 0
-02991-ESC. MARCO A. AGUILAR 0 0 0 0
-02992-ESC. FEDERICO CANALES 0 0 0 0
-02993-ESC. FEDERICO CANALES 0 0 0 0
-02994-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-02995-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-02996-ESC. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-02997-ESC. JULIAN FLORES 0 0 0 0
-02998-INST. HECTOR MEJIA LARA 0 0 0 0
-02999-INST. HECTOR MEJIA LARA 0 0 0 0
-03000-ESC. MANUEL LUNA CASTILLO 0 0 0 0
-03001-ESC. MANUEL LUNA CASTILLO 0 0 0 0
-03002-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-03003-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
COORDINADOR 0 0 0 0
COORDINADOR 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0