04-Copan 17-SAN JOSE JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-02950-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02951-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02952-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02953-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02954-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02955-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02956-ESC. LA REFORMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02957-ESC. LA REFORMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02958-ESC. LA REFORMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02959-ESC. JESUS MARIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02960-ESC. JESUS MARIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02961-ESC. JESUS MARIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02962-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02963-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02964-ESC. MARCOS CARIAS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02965-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02966-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |