04-Copan 08-DULCE NOMBRE JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-02653-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02654-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02655-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02656-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02657-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02658-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02659-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02660-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02661-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02662-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02663-ESC. SALVADOR MENDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02664-ESC. RAMON ARTURO RENDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02665-ESC. RAMON ARTURO RENDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02666-ESC. LA DEMOCRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |