04-Copan 07-DOLORES JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-02641-ESC. CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02642-ESC. CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02643-ESC. CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02644-ESC. SALVADOR CORLETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02645-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02646-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02647-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02648-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02649-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02650-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02651-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02652-ESC. FEDERICO CANALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |