04-Copan
01-STA. ROSA DE COPA
JRV
-02354-ESC. JERONIMO J. REINA 0 0 0 0
-02355-ESC. JERONIMO J. REINA 0 0 0 0
-02356-ESC. JERONIMO J. REINA 0 0 0 0
-02357-ESC. JERONIMO J. REINA 0 0 0 0
-02358-ESC. JERONIMO J. REINA 0 0 0 0
-02359-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-02360-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-02361-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-02362-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-02363-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-02364-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-02365-CEB. SAN ANTONIO 0 0 0 0
-02366-CEB. SAN ANTONIO 0 0 0 0
-02367-CEB. SAN ANTONIO 0 0 0 0
-02368-CEB. SAN ANTONIO 0 0 0 0
-02369-CEB. SAN ANTONIO 0 0 0 0
-02370-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02371-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02372-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02373-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02374-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02375-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02376-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02377-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02378-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02379-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02380-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02381-CEB. JOSE MARIA MEDINA 0 0 0 0
-02382-JN. FEDERICO C. CANALES 0 0 0 0
-02383-JN. FEDERICO C. CANALES 0 0 0 0
-02384-JN. FEDERICO C. CANALES 0 0 0 0
-02385-JN. FEDERICO C. CANALES 0 0 0 0
-02386-JN. FEDERICO C. CANALES 0 0 0 0
-02387-JN. FEDERICO C. CANALES 0 0 0 0
-02388-JN. FEDERICO C. CANALES 0 0 0 0
-02389-CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 0 0 0 0
-02390-CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 0 0 0 0
-02391-CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 0 0 0 0
-02392-CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 0 0 0 0
-02393-CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 0 0 0 0
-02394-CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 0 0 0 0
-02395-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02396-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02397-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02398-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02399-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02400-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02401-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02402-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02403-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02404-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02405-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02406-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02407-CEB. JESUS BANEGAS MEMBREÑO 0 0 0 0
-02408-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02409-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02410-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02411-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02412-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02413-CEB. SANTO DOMINGO SABIO 0 0 0 0
-02414-CEB. SANTO DOMINGO SABIO 0 0 0 0
-02415-CEB. SANTO DOMINGO SABIO 0 0 0 0
-02416-CEB. SANTO DOMINGO SABIO 0 0 0 0
-02417-CEB. SANTO DOMINGO SABIO 0 0 0 0
-02418-CEB. SANTO DOMINGO SABIO 0 0 0 0
-02419-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-02420-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-02421-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-02422-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-02423-ESC. URBANA LOS ANGELES 0 0 0 0
-02424-ESC. URBANA LOS ANGELES 0 0 0 0
-02425-ESC. FEDERICO CANALES 0 0 0 0
-02426-ESC. CARLOS ZEPEDA 0 0 0 0
-02427-ESC. MERCEDES VDA. DE ROBLES 0 0 0 0
-02428-ESC. MERCEDES VDA. DE ROBLES 0 0 0 0
-02429-ESC. MERCEDES VDA. DE ROBLES 0 0 0 0
-02430-CEB. FRANCISCO P. GUEVARA 0 0 0 0
-02431-CEB. FRANCISCO P. GUEVARA 0 0 0 0
-02432-CEB. JUAN PABLO II 0 0 0 0
-02433-CEB. JUAN PABLO II 0 0 0 0
-02434-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02435-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02436-ESC. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0
-02437-ESC. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0
-02438-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02439-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02440-CEB. JESUS MARIA RODRIGUEZ 0 0 0 0
-02441-CEB. JESUS MARIA RODRIGUEZ 0 0 0 0
-02442-CEB. JESUS MARIA RODRIGUEZ 0 0 0 0
-02443-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-02444-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-02445-CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDEN 0 0 0 0
-02446-ESC. ANGELINA LOPEZ 0 0 0 0
-02447-ESC. 11 DE SEPTIEMBRE 0 0 0 0
-02448-ESC. BLANCA LUNA MEJIA 0 0 0 0
-02449-ESC. BLANCA LUNA MEJIA 0 0 0 0
-02450-ESC. TRANSITO VDA. DE SANTOS 0 0 0 0
-02451-ESC. VICTOR MANUEL CHAVEZ 0 0 0 0
-02452-ESC. CLUB DE LEONES 0 0 0 0
-02453-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02454-ESC. JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO 0 0 0 0
-02455-ESC. ENRIQUE A. MEJIA 0 0 0 0
-02456-ESC. NICOMEDES TORO 0 0 0 0
-02457-ESC. GUADALUPE MILLA 0 0 0 0
COORDINADOR 0 0 0 0
COORDINADOR 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0