03-Comayagua 07-LAMANI JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-01853-ESC. ESPERANZA MORENO DE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01854-ESC. ESPERANZA MORENO DE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01855-ESC. ESPERANZA MORENO DE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01856-ESC. ESPERANZA MORENO DE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01857-ESC. ESPERANZA MORENO DE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01858-ESC. ESPERANZA MORENO DE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01859-ESC. ESPERANZA MORENO DE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01860-ESC. LUIS M. BULNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01861-ESC. HERMINIO VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01862-ESC. HERMINIO VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01863-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01864-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01865-ESC. ANGEL ZUNIGA HUETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01866-ESC. LUIS MARIANO LIZARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01867-ESC. LUIS MARIANO LIZARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01868-ESC. JOSE MARIA AGURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01869-ESC. JOSE MARIA AGURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |