02-Colon 07-Santa Rosa Aguan JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-01131-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01132-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01133-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01134-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01135-ESC. LA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01136-ESC. LA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01137-ESC. LA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01138-ESC. LA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01139-ESC. LORENZO MENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01140-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01141-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01142-ESC. 23 DE ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01143-ESC. 23 DE ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01144-ESC. 23 DE ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |