18-Yoro 05-JOCON JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-15597-ESC. FELIPE REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15598-ESC. FELIPE REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15599-ESC. FELIPE REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15600-ESC. FELIPE REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15601-ESC. FELIPE REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15602-ESC. FELIPE REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15603-ESC. HERMENEGILDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15604-ESC. HERMENEGILDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15605-ESC. RUPERTO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15606-ESC. RUPERTO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15607-ESC. RUPERTO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15608-ESC. PRESENTACION CENTENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15609-ESC. VENANCIO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15610-ESC. JOSE S. PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15611-ESC. JOSE S. PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15612-ESC. JOSE ERNESTO GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15613-ESC. JOSE ERNESTO GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15614-ESC. ALVARO ESCOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15615-ESC. ALVARO ESCOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15616-ESC. ALVARO ESCOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15617-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15618-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-15619-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |