17-Valle 04-ARAMECINA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-14731-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14732-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14733-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14734-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14735-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14736-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14737-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14738-ESC. REPUBLICA DE ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14739-ESC. REPUBLICA DE ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14740-ESC. POLICARPO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14741-ESC. POLICARPO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14742-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14743-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14744-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14745-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14746-ESC. TERENCIO SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14747-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14748-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14749-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14750-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14751-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |