15-Olancho
17-SAN ESTEBAN
JRV
-13374-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13375-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13376-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13377-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13378-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13379-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13380-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13381-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13382-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13383-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13384-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13385-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13386-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-13387-ESC. 11 DE JUNIO 0 0 0 0
-13388-ESC. 11 DE JUNIO 0 0 0 0
-13389-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-13390-ESC. RAMON ROSA 0 0 0 0
-13391-ESC. RAMON ROSA 0 0 0 0
-13392-ESC. MATIAS FUNEZ 0 0 0 0
-13393-ESC. MATIAS FUNEZ 0 0 0 0
-13394-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-13395-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-13396-ESC. ANTONIO DOMINGUEZ 0 0 0 0
-13397-ESC. ANTONIO DOMINGUEZ 0 0 0 0
-13398-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-13399-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-13400-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-13401-ESC. FELIX ALVARENGA 0 0 0 0
-13402-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0 0 0
-13403-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0 0 0
-13404-ESC. LUIS LANDA 0 0 0 0
-13405-ESC. ESTEBAN URBINA 0 0 0 0
-13406-ESC. ESTEBAN URBINA 0 0 0 0
-13407-ESC. ESTEBAN URBINA 0 0 0 0
-13408-ESC. JOSEFA LASTIRI DE MORAZAN 0 0 0 0
-13409-ESC. FRANCISCO MIDENCE 0 0 0 0
-13410-ESC. FRANCISCO MIDENCE 0 0 0 0
-13411-ESC. POLICARPO ARQUELLES 0 0 0 0
-13412-ESC. POLICARPO ARQUELLES 0 0 0 0
-13413-ESC. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-13414-ESC. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-13415-ESC. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-13416-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-13417-ESC. RAFAEL HELIODORO VALLE 0 0 0 0
-13418-ESC. AMILCAR RIVERA CALDERON 0 0 0 0
-13419-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-13420-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0