15-Olancho 12-JANO JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-13282-ESC. JOAQUIN REYES TEJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13283-ESC. JOAQUIN REYES TEJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13284-ESC. JOAQUIN REYES TEJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13285-ESC. JOAQUIN REYES TEJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13286-ESC. PROHECO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13287-ESC. PROHECO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13288-ESC. VALENTINA BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13289-ESC. MELIDA FIALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13290-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13291-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13292-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |