14-Ocotepeque
16-SINUAPA
JRV
-12578-ESC. ELISA CH. DE CARDONA 0 0 0 0
-12579-ESC. ELISA CH. DE CARDONA 0 0 0 0
-12580-ESC. ELISA CH. DE CARDONA 0 0 0 0
-12581-ESC. ELISA CH. DE CARDONA 0 0 0 0
-12582-ESC. ELISA CH. DE CARDONA 0 0 0 0
-12583-ESC. ELISA CH. DE CARDONA 0 0 0 0
-12584-ESC. ELISA CH. DE CARDONA 0 0 0 0
-12585-ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0 0 0
-12586-ESC. RAMON ROSA 0 0 0 0
-12587-ESC. RAMON ROSA 0 0 0 0
-12588-ESC. RAMON ROSA 0 0 0 0
-12589-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-12590-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-12591-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-12592-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-12593-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-12594-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0