14-Ocotepeque 08-LUCERNA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-12439-ESC. ELEUTERIO BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12440-ESC. ELEUTERIO BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12441-ESC. ELEUTERIO BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12442-ESC. ELEUTERIO BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12443-ESC. ELEUTERIO BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12444-ESC. MANUEL ANTONIO MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12445-ESC. MANUEL ANTONIO MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12446-ESC. MANUEL ANTONIO MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12447-ESC. CARLOS HARTLING | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12448-ESC. CARLOS HARTLING | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12449-ESC. ESTEBAN GUARDIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12450-ESC. ESTEBAN GUARDIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |