14-Ocotepeque
01-OCOTEPEQUE
JRV
-12305-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12306-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12307-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12308-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12309-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12310-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12311-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12312-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12313-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12314-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12315-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12316-CENTRO DE FORMACION INICIAL DE DOCENTES (FID) 0 0 0 0
-12317-INST. JUVENTUD HONDUREÑA 0 0 0 0
-12318-INST. JUVENTUD HONDUREÑA 0 0 0 0
-12319-INST. JUVENTUD HONDUREÑA 0 0 0 0
-12320-INST. JUVENTUD HONDUREÑA 0 0 0 0
-12321-INST. JUVENTUD HONDUREÑA 0 0 0 0
-12322-ESC. GUIA TECNICA NO. 5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0
-12323-ESC. GUIA TECNICA NO. 5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0
-12324-ESC. GUIA TECNICA NO. 5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0
-12325-ESC. GUIA TECNICA NO. 5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0
-12326-ESC. GUIA TECNICA NO. 5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0
-12327-ESC. GUIA TECNICA NO. 5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0
-12328-ESC. GUIA TECNICA NO. 5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0
-12329-ESC. GUIA TECNICA NO. 5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0
-12330-ESC. GUIA TECNICA NO. 5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0
-12331-ESC. EL ADELANTO 0 0 0 0
-12332-ESC. EL ADELANTO 0 0 0 0
-12333-ESC. EL ADELANTO 0 0 0 0
-12334-ESC. EL ADELANTO 0 0 0 0
-12335-CEB. VIRGILIO RODEZNO 0 0 0 0
-12336-CEB. VIRGILIO RODEZNO 0 0 0 0
-12337-CEB. VIRGILIO RODEZNO 0 0 0 0
-12338-CEB. VIRGILIO RODEZNO 0 0 0 0
-12339-CEB. VIRGILIO RODEZNO 0 0 0 0
-12340-ESC. DR. JUAN LINDO 0 0 0 0
-12341-ESC. DR. JUAN LINDO 0 0 0 0
-12342-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-12343-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0 0 0
-12344-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0 0 0
-12345-ESC. AMILCAR RIVERA CALDERON 0 0 0 0
-12346-ESC. AMILCAR RIVERA CALDERON 0 0 0 0
-12347-CEB. DR. FRANCISCO VALLE MAYORGA 0 0 0 0
-12348-CEB. DR. FRANCISCO VALLE MAYORGA 0 0 0 0
-12349-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-12350-ESC. RAMON CARIAS DONAIRE 0 0 0 0
-12351-ESC. ENRIQUE VILLEDA 0 0 0 0
-12352-ESC. LUIS BOGRAN 0 0 0 0
-12353-ESC. MIGUEL A. CHINCHILLA 0 0 0 0
-12354-ESC. MONTE DE LOS OLIVOS 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0