13-Lempira 28-San Marcos Caiquin JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-12292-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12293-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12294-ESC. ALVARO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12295-ESC. ANTONIO R. VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12296-ESC. ANTONIO R. VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12297-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12298-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12299-ESC. JUSTO JOSE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12300-ESC. JUSTO JOSE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12301-ESC. VICTOR M. ZACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12302-ESC. VICTOR M. ZACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12303-ESC. CONSUELO PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12304-ESC. SANTA ANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |