13-Lempira 23-Tambla JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-12231-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12232-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12233-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12234-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12235-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12236-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12237-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12238-ESC. EL PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12239-ESC. EL PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12240-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12241-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12242-ESC. EL ADELANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12243-ESC. EL ADELANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12244-ESC. MARCO TULIO REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12245-ESC. OSCAR MEJIA ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12246-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12247-ESC. MI PATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12248-ESC. MI PATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12249-ESC. JOSE A. BRACAMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12250-ESC. PAZ Y PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |