13-Lempira 06- Gualcince JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11819-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11820-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11821-ESC. LAS NEBLINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11822-ESC. MANUEL JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11823-ESC. MANUEL JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11824-ESC. BERNARDO D. O´HIGGINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11825-ESC. BERNARDO D. O´HIGGINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11826-ESC. RAMON VILLEDA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11827-ESC. RAMON VILLEDA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11828-ESC. FARO DE LUZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11829-ESC. FARO DE LUZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11830-ESC. LUIS ALONSO PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11831-ESC. FRANCISCO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11832-ESC. FRANCISCO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11833-ESC. ZENON CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11834-ESC. ABRAHAM LINCOLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11835-ESC. CIRIACO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11836-ESC. CIRIACO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11837-ESC. INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11838-ESC. ERNESTO ALVARADO G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11839-ESC. JOSEFA LASTIRI DE MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11840-ESC. JOSE ANTONIO ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11841-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11842-ESC. JUAN FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |