13-Lempira 04- Cololaca JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11774-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11775-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11776-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11777-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11778-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11779-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11780-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11781-ESC. LADISLAO URBINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11782-ESC. LADISLAO URBINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11783-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11784-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11785-ESC. NARCISO CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11786-ESC. EMILIO H. NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11787-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |