12-La Paz 17-SANTA MARIA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11600-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11601-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11602-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11603-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11604-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11605-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11606-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11607-ESC. GERMAN GASTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11608-ESC. GERMAN GASTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11609-ESC. GERMAN GASTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11610-ESC. GERMAN GASTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11611-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11612-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11613-CENTRO COMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11614-ESC. BRISAS DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11615-ESC. BRISAS DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11616-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11617-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11618-ESC. JACOBO CARCAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11619-ESC. FEDERICO PADILLA B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11620-ESC. FEDERICO PADILLA B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11621-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |