12-La Paz 14-SAN PEDRO DE JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11542-ESC. MARIANO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11543-ESC. MARIANO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11544-ESC. MARIANO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11545-ESC. MARIANO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11546-ESC. MARIANO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11547-ESC. MARIANO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11548-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11549-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11550-ESC. 18 DE NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11551-ESC. 18 DE NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11552-ESC. LORENZO CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11553-ESC. LORENZO CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11554-ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11555-ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11556-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |