10-Intibuca 15-SANTA LUCIA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11106-ESC. POLICARPO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11107-ESC. POLICARPO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11108-ESC. POLICARPO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11109-ESC. POLICARPO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11110-ESC. CELEO ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11111-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11112-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11113-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11114-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11115-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11116-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11117-ESC. OSCAR MEJIA ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11118-CENTRO COMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |