10-Intibuca 13-SAN MARCOS SIERRA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11077-ESC. PRESIDENTE SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11078-ESC. PRESIDENTE SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11079-ESC. OSCAR MEJIA ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11080-ESC. OSCAR MEJIA ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11081-ESC. EL SABIO VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11082-ESC. EL SABIO VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11083-ESC. RAMON ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11084-ESC. RAMON ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11085-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11086-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11087-ESC. LOS PINARES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11088-ESC. LOS PINARES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11089-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11090-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11091-ESC. NUEVA HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11092-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |