08-Francisco Morazan
23-SANTA LUCIA
JRV
-10434-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-10435-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-10436-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-10437-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-10438-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-10439-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-10440-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-10441-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-10442-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-10443-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-10444-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-10445-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-10446-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-10447-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-10448-ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0 0 0
-10449-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-10450-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-10451-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-10452-ESC. NUEVOS HORIZONTES 0 0 0 0
-10453-ESC. MARTHA NAZAR 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0