08-Francisco Morazan
16-SABANAGRANDE
JRV
-10265-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10266-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10267-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10268-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10269-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10270-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10271-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10272-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10273-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10274-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10275-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-10276-ESC. PABLO PORTILLO FIGUEROA 0 0 0 0
-10277-ESC. PABLO PORTILLO FIGUEROA 0 0 0 0
-10278-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-10279-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-10280-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-10281-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-10282-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-10283-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-10284-ESC. 11 DE NOVIEMBRE 0 0 0 0
-10285-ESC. 11 DE NOVIEMBRE 0 0 0 0
-10286-ESC. 11 DE NOVIEMBRE 0 0 0 0
-10287-ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0 0 0
-10288-ESC. VICENTE MEJIA COLINDRES 0 0 0 0
-10289-CENTRO DE SALUD 0 0 0 0
-10290-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10291-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-10292-ESC. JUAN ANGEL BANEGAS 0 0 0 0
-10293-ESC. JUAN ANGEL BANEGAS 0 0 0 0
-10294-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-10295-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-10296-ESC. SABANA DE ENCIMA 0 0 0 0
-10297-ESC. MOISES AGUILAR 0 0 0 0
-10298-ESC. PRESENTACION CENTENO 0 0 0 0
-10299-ESC. GLORIA FIGUEROA DE LOPEZ 0 0 0 0
-10300-ESC. GLORIA FIGUEROA DE LOPEZ 0 0 0 0
-10301-ESC. GLORIA FIGUEROA DE LOPEZ 0 0 0 0
-10302-ESC. SANTA LUCIA 0 0 0 0
-10303-ESC. 14 DE JULIO 0 0 0 0
-10304-ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0 0 0
-10305-ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0 0 0
-10306-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-10307-ESC. RUBEN DARIO 0 0 0 0
-10308-ESC. PLAN DE SAN ANTONIO 0 0 0 0
-10309-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0