08-Francisco Morazan
13-OJOJONA
JRV
-10182-ESC. PABLO ZELAYA 0 0 0 0
-10183-ESC. PABLO ZELAYA 0 0 0 0
-10184-ESC. PABLO ZELAYA 0 0 0 0
-10185-ESC. PABLO ZELAYA 0 0 0 0
-10186-ESC. PABLO ZELAYA 0 0 0 0
-10187-ESC. PABLO ZELAYA 0 0 0 0
-10188-ESC. PABLO ZELAYA 0 0 0 0
-10189-ESC. PABLO ZELAYA 0 0 0 0
-10190-ESC. PABLO ZELAYA 0 0 0 0
-10191-ESC. PABLO ZELAYA 0 0 0 0
-10192-ESC. JOSE M. GONZALES 0 0 0 0
-10193-ESC. RAFAEL MARTINEZ 0 0 0 0
-10194-ESC. RAFAEL MARTINEZ 0 0 0 0
-10195-ESC. RAFAEL MARTINEZ 0 0 0 0
-10196-ESC. RAFAEL PINEDA PONCE 0 0 0 0
-10197-ESC. MAESTRA PURA 0 0 0 0
-10198-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-10199-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-10200-ESC. TIERRA DE PROMISION 0 0 0 0
-10201-ESC. TIERRA DE PROMISION 0 0 0 0
-10202-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-10203-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-10204-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-10205-ESC. JOHN F. KENNEDY 0 0 0 0
-10206-ESC. JOHN F. KENNEDY 0 0 0 0
-10207-ESC. FILIBERTO GONZALES 0 0 0 0
-10208-ESC. RUBEN DARIO 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0