08-Francisco Morazan 08-LA VENTA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-10075-ESC. GILDA LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10076-ESC. GILDA LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10077-ESC. GILDA LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10078-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10079-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10080-ESC. MARTHA NAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10081-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10082-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10083-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10084-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10085-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10086-ESC. INMACULADA CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10087-ESC. JUAN DE LA CRUZ ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10088-ESC. RAUL ZALDIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10089-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10090-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10091-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10092-ESC. JOSE SANTOS GUARDIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10093-ESC. OSCAR RAMON ZELAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |