06-Choluteca
15-San Marcos de Colon
JRV
-06731-INST. DEPARTAMENTAL LEMPIRA 0 0 0 0
-06732-INST. DEPARTAMENTAL LEMPIRA 0 0 0 0
-06733-INST. DEPARTAMENTAL LEMPIRA 0 0 0 0
-06734-INST. DEPARTAMENTAL LEMPIRA 0 0 0 0
-06735-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-06736-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-06737-JARDIN DE NIÑOS MELVIN JONES 0 0 0 0
-06738-JARDIN DE NIÑOS MELVIN JONES 0 0 0 0
-06739-JARDIN DE NIÑOS MELVIN JONES 0 0 0 0
-06740-JARDIN DE NIÑOS MELVIN JONES 0 0 0 0
-06741-JARDIN DE NIÑOS MELVIN JONES 0 0 0 0
-06742-ESC. SANTA TERESITA 0 0 0 0
-06743-ESC. SANTA TERESITA 0 0 0 0
-06744-ESC. SANTA TERESITA 0 0 0 0
-06745-ESC. RAMON ROSA 0 0 0 0
-06746-ESC. RAMON ROSA 0 0 0 0
-06747-ESC. RAMON ROSA 0 0 0 0
-06748-ESC. REPUBLICA DE GUATEMALA 0 0 0 0
-06749-ESC. REPUBLICA DE GUATEMALA 0 0 0 0
-06750-ESC. REPUBLICA DE GUATEMALA 0 0 0 0
-06751-ESC. REPUBLICA DE GUATEMALA 0 0 0 0
-06752-ESC. REPUBLICA DE GUATEMALA 0 0 0 0
-06753-ESC. REPUBLICA DE GUATEMALA 0 0 0 0
-06754-ESC. REPUBLICA DE GUATEMALA 0 0 0 0
-06755-ESC. REPUBLICA DE GUATEMALA 0 0 0 0
-06756-ESC. SIMON BOLIVAR 0 0 0 0
-06757-ESC. HIPOLITO SANCHEZ 0 0 0 0
-06758-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-06759-ESC. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-06760-ESC. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-06761-ESC. VIRGILIO GUNERA 0 0 0 0
-06762-ESC. VIRGILIO GUNERA 0 0 0 0
-06763-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-06764-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-06765-ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0 0 0
-06766-ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0 0 0
-06767-ESC. 7 DE ABRIL 0 0 0 0
-06768-ESC. CRISTOBAL COLON 0 0 0 0
-06769-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-06770-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0 0 0
-06771-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0 0 0
-06772-CEB. NORBERTO GUILLEN 0 0 0 0
-06773-CEB. NORBERTO GUILLEN 0 0 0 0
-06774-CEB. NORBERTO GUILLEN 0 0 0 0
-06775-CEB. NORBERTO GUILLEN 0 0 0 0
-06776-CEB. LEMPIRA 0 0 0 0
-06777-CEB. LEMPIRA 0 0 0 0
-06778-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-06779-ESC. TRANQUILINO LAGOS 0 0 0 0
-06780-ESC. TRANQUILINO LAGOS 0 0 0 0
-06781-ESC. TRANQUILINO LAGOS 0 0 0 0
-06782-ESC. TRANQUILINO LAGOS 0 0 0 0
-06783-ESC. 4 DE JULIO 0 0 0 0
-06784-ESC. 4 DE JULIO 0 0 0 0
-06785-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0 0 0
-06786-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-06787-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-06788-ESC. VALENTIN RODRIGUEZ 0 0 0 0
-06789-ESC. VALENTIN RODRIGUEZ 0 0 0 0
-06790-CENTRO DE SALUD MARILIA C. DE CALDERON 0 0 0 0
-06791-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-06792-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-06793-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-06794-ESC. JUAN RAMON MOLINA 0 0 0 0
-06795-ESC. REPUBLICA DE VENEZUELA 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0