06-Choluteca 12-San Antonio de Flores JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-06691-ESC. MACARIO ORTIZ MOTIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06692-ESC. MACARIO ORTIZ MOTIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06693-ESC. MACARIO ORTIZ MOTIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06694-ESC. MACARIO ORTIZ MOTIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06695-ESC. 14 DE JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06696-ESC. 14 DE JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06697-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06698-ESC. 14 DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06699-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06700-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06701-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06702-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06703-ESC. GUSTAVO SIMON NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06704-ESC. JORGE NELSON OYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06705-ESC. JORGE NELSON OYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06706-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06707-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |