06-Choluteca
08 - Morolica
JRV
-06495-ESC. PRESENTACION BARAHONA 0 0 0 0
-06496-ESC. PRESENTACION BARAHONA 0 0 0 0
-06497-ESC. PRESENTACION BARAHONA 0 0 0 0
-06498-ESC. PRESENTACION BARAHONA 0 0 0 0
-06499-ESC. PRESENTACION BARAHONA 0 0 0 0
-06500-ESC. PRESENTACION BARAHONA 0 0 0 0
-06501-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-06502-ESC. SIMON BOLIVAR 0 0 0 0
-06503-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-06504-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-06505-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-06506-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-06507-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-06508-ESC. RAMON ROSA 0 0 0 0
-06509-ESC. SIMON BOLIVAR 0 0 0 0
-06510-ESC. NAPOLEON ARIAS CRISTALES 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0